| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021702 | Gminny Ośrodek Kultury Kondratowice ul.Długa 23 57-150 Prusy | 1 | 631 | 71 | 
 | ||
| 021702 | Świetlica Wiejska Prusy ul. Kościelna 4 57-150 Prusy | 2 | 1030 | 152 | 
 | ||
| 021702 | Świetlica Wiejska Górka Sobocka 10 57-150 Prusy | 3 | 456 | 45 | 
 | ||
| 021702 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Żelowice 24 57-150 Prusy | 4 | 822 | 133 | 
 | ||
| 021702 | Świetlica Wiejska Karczyn 19 57-150 Prusy | 5 | 766 | 127 | 
 | 
