| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021003 | Ośrodek Kultury i Sportu Leśna ul. Świerczewskiego 5a 59-820 Leśna | 1 | 1516 | 162 | 
 | ||
| 021003 | Gimnazjum w Leśnej Leśna ul. Kościuszki 7-9 59-820 Leśna | 2 | 1591 | 266 | 
 | ||
| 021003 | Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II Smolnik 52 59-820 Leśna | 3 | 1371 | 205 | 
 | ||
| 021003 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej Pobiedna ul. Dworcowa 2 59-814 Pobiedna | 4 | 1186 | 169 | 
 | ||
| 021003 | Świetlica Wiejska w Świeciu Świecie 196A 59-820 Leśna | 5 | 463 | 59 | 
 | ||
| 021003 | Świetlica Wiejska w Szyszkowej Szyszkowa 65 59-820 Leśna | 6 | 693 | 100 | 
 | ||
| 021003 | Świetlica OSP w Złotnikach Lubańskich Złotniki Lubańskie 43 59-820 Leśna | 7 | 638 | 73 | 
 | ||
| 021003 | Świetlica Wiejska w Grabiszycach Górnych Grabiszyce Górne 2 59-820 Leśna | 8 | 609 | 86 | 
 | 
