| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020902 | Świetlica Wiejska Biała 85 59-225 Chojnów | 1 | 1181 | 153 | 
 | ||
| 020902 | Zespół Szkolno Przedszkolny Rokitki 32/A 59-225 Chojnów | 2 | 1027 | 188 | 
 | ||
| 020902 | Punkt Biblioteczny Witków 34B 59-225 Chojnów | 3 | 1224 | 147 | 
 | ||
| 020902 | Szkoła Podstawowa Krzywa 52 59-225 Chojnów | 4 | 503 | 48 | 
 | ||
| 020902 | Szkoła Podstawowa Okmiany 65 59-225 Chojnów | 5 | 586 | 43 | 
 | ||
| 020902 | Świetlica Wiejska Osetnica 26B 59-225 Chojnów | 6 | 1102 | 114 | 
 | ||
| 020902 | Szkoła Podstawowa Budziwojów 21 59-225 Chojnów | 7 | 967 | 91 | 
 | ||
| 020902 | Punkt Przedszkolny Goliszów przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach z siedzibą w Goliszowie Goliszów 35 59-225 Chojnów | 8 | 1022 | 135 | 
 | 
