| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020814 | Gimnazjum Szczytna ul. Wolności 80 57-330 Szczytna | 1 | 708 | 85 | 
 | ||
| 020814 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego Szczytna ul. Kościelna 6 57-330 Szczytna | 2 | 1540 | 217 | 
 | ||
| 020814 | Miejski Ośrodek Kultury Szczytna ul. Sienkiewicza 16 57-330 Szczytna | 3 | 1946 | 274 | 
 | ||
| 020814 | Świetlica Wiejska Niwa 24 57-320 Polanica-Zdrój | 4 | 531 | 110 | 
 | ||
| 020814 | Wiejskie Centrum Aktywności Społecznej Łężyce 49a 57-340 Duszniki-Zdrój | 5 | 634 | 68 | 
 | ||
| 020814 | Dom Ludowy Wolany 4 3 57-300 Kłodzko | 6 | 507 | 60 | 
 | 
