| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020812 | Urząd Miasta i Gminy Radków ul.Rynek 1 57-420 Radków | 1 | 2193 | 948 | 
 | ||
| 020812 | Świetlica Rady Sołeckiej Ratno Dolne 57 57-420 Radków | 2 | 570 | 268 | 
 | ||
| 020812 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wambierzyce ul. Szpitalna 5 57-420 Radków | 3 | 990 | 453 | 
 | ||
| 020812 | Sala Widowiskowa Ścinawka Średnia ul.Mickiewicza 12c 57-420 Radków | 4 | 1731 | 809 | 
 | ||
| 020812 | Centrum Inicjatyw Wiejskich 18a Polska 57-420 | 5 | 506 | 239 | 
 | ||
| 020812 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Ścinawka Dolna 21a 57-420 Radków | 6 | 1040 | 472 | 
 | ||
| 020812 | Sala Domu Ludowego Tłumaczów 72 57-420 Radków | 7 | 439 | 218 | 
 | ||
| 020812 | Dom Pomocy Społecznej Ścinawka Dolna 17 57-420 Radków | 8 | 56 | 30 | 
 | 
