| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020602 | Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Wojków Kowary ul. Górna 2 58-530 Kowary | 1 | 570 | 104 | 
 | ||
| 020602 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kowary ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary | 2 | 1181 | 153 | 
 | ||
| 020602 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Kowary ul. 1 Maja 72 58-530 Kowary | 3 | 1876 | 315 | 
 | ||
| 020602 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Kowary ul. Staszica 16 58-530 Kowary | 4 | 1614 | 228 | 
 | ||
| 020602 | Miejski Ośrodek Kultury Kowary ul. Szkolna 2 58-530 Kowary | 5 | 1176 | 164 | 
 | ||
| 020602 | Miejski Ośrodek Kultury Kowary ul. Szkolna 2 58-530 Kowary | 6 | 1224 | 164 | 
 | ||
| 020602 | Prywatne Przedszkole "Krokodyl Schnappi" Kowary ul. Wiejska 3 58-530 Kowary | 7 | 1150 | 110 | 
 | 
