| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020601 | Gościniec "Leśny Dwór" Karpacz ul. Karkonoska 1 58-540 Karpacz | 1 | 849 | 370 | 
 | ||
| 020601 | Gimnazjum im. Ratowników Górskich Karpacz ul. Łączna 2 58-540 Karpacz | 2 | 862 | 421 | 
 | ||
| 020601 | Hala Widowiskowo-Sportowa Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 48a 58-540 Karpacz | 3 | 998 | 573 | 
 | ||
| 020601 | OKW "Krucze Skały" Karpacz ul. Wilcza 1 58-540 Karpacz | 4 | 969 | 564 | 
 | ||
| 020601 | KCKiT Karpacz ul. Kolejowa 3 58-540 Karpacz | 5 | 878 | 468 | 
 | ||
| 020601 | Centrum Medyczne Karpacz "Zarzecze" Karpacz ul. Myśliwska 13 58-540 Karpacz | 6 | 65 | 27 | 
 | ||
| 020601 | Centrum Medyczne Karpacz "Świetlana Góra" Karpacz ul. Sanatoryjna 1 58-540 Karpacz | 7 | 114 | 53 | 
 | 
