| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020502 | Gminno-Miejski Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji Bolków ul. Szpitalna 16 59-420 Bolków | 1 | 1290 | 180 | 
 | ||
| 020502 | Internat Zespołu Szkół Agrobiznesu Bolków ul. Mickiewicza 1 59-420 Bolków | 2 | 1149 | 134 | 
 | ||
| 020502 | Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bolków ul. Kolejowa 5 59-420 Bolków | 3 | 1274 | 181 | 
 | ||
| 020502 | Przedszkole Samorządowe Bolków ul. Sienkiewicza 39 59-420 Bolków | 4 | 762 | 105 | 
 | ||
| 020502 | Świetlica Wiejska Mysłów 44 59-420 Bolków | 5 | 492 | 89 | 
 | ||
| 020502 | Świetlica Wiejska Kaczorów ul. Nowa Wieś 1B 59-420 Bolków | 6 | 646 | 78 | 
 | ||
| 020502 | Świetlica Wiejska Lipa 59-420 Bolków | 7 | 723 | 99 | 
 | ||
| 020502 | Szkoła Podstawowa Sady Górne 94 59-420 Bolków | 8 | 645 | 56 | 
 | ||
| 020502 | Świetlica Wiejska Wierzchosławice 106 59-420 Bolków | 9 | 779 | 106 | 
 | ||
| 020502 | Świetlica Wiejska Stare Rochowice 53 59-420 Bolków | 10 | 352 | 40 | 
 | ||
| 020502 | Świetlica Wiejska Wolbromek 43B 59-420 Bolków | 11 | 415 | 59 | 
 | 
