| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020404 | Szkoła Podstawowa Czarnoborsko 10 56-210 Wąsosz | 1 | 1080 | 90 | 
 | ||
| 020404 | Ośrodek Pomocy Społecznej Wąsosz ul. Krzywa 11 56-210 Wąsosz | 2 | 2197 | 255 | 
 | ||
| 020404 | Zespół Placówek Kultury Wąsosz Zacisze 10 D 56-210 Wąsosz | 3 | 936 | 111 | 
 | ||
| 020404 | Szkoła Podstawowa Pobiel 75 56-210 Wąsosz | 4 | 749 | 106 | 
 | ||
| 020404 | Świetlica Wiejska Kamień Górowski 1 56-210 Wąsosz | 5 | 912 | 117 | 
 | 
