| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020102 | Dom Ludowy Żeliszów 102A 59-700 Bolesławiec | 1 | 865 | 403 | 
 | ||
| 020102 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Bożejowice 1 59-700 Bolesławiec | 2 | 822 | 491 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Otok 44C 59-700 Bolesławiec | 3 | 724 | 328 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Brzeźnik 37 59-700 Bolesławiec | 4 | 653 | 343 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Dobra 94 59-700 Bolesławiec | 5 | 795 | 415 | 
 | ||
| 020102 | Szkoła Podstawowa Dąbrowa Bolesławiecka 43 59-700 Bolesławiec | 6 | 1338 | 620 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Trzebień ul. Lipowa 5 59-700 Bolesławiec | 7 | 1259 | 559 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Kraśnik Dolny 24C 59-700 Bolesławiec | 8 | 1437 | 710 | 
 | ||
| 020102 | Centrum Administracyjno-Kulturalne Kruszyn ul. Kasztanowa 1B 59-700 Bolesławiec | 9 | 1353 | 753 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Łaziska 30A 59-700 Bolesławiec | 10 | 929 | 468 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Ocice 54B 59-730 Nowogrodziec | 11 | 775 | 363 | 
 | 
