| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261305 | Secemin | 4144 | 1965 | 760 | 
 | ||
| 261306 | Włoszczowa | 16554 | 8907 | 2845 | 
 | ||
| 261302 | Krasocin | 8532 | 4473 | 1173 | 
 | ||
| 261303 | Moskorzew | 2383 | 1203 | 310 | 
 | ||
| 261301 | Kluczewsko | 4311 | 2280 | 551 | 
 | ||
| 261304 | Radków | 2148 | 945 | 345 | 
 | 
