| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261202 | Łubnice | 3514 | 1767 | 344 | 
 | ||
| 261201 | Bogoria | 6397 | 2987 | 754 | 
 | ||
| 261207 | Staszów | 21642 | 10422 | 3869 | 
 | ||
| 261203 | Oleśnica | 3251 | 1567 | 477 | 
 | ||
| 261204 | Osiek | 6352 | 3350 | 484 | 
 | ||
| 261205 | Połaniec | 9679 | 5278 | 1371 | 
 | ||
| 261208 | Szydłów | 3966 | 1929 | 611 | 
 | ||
| 261206 | Rytwiany | 5189 | 2492 | 666 | 
 | 
