| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261103 | Mirzec | 6810 | 3717 | 1016 | 
 | ||
| 261104 | Pawłów | 12149 | 5952 | 1080 | 
 | ||
| 261105 | Wąchock | 5826 | 3065 | 1213 | 
 | ||
| 261101 | Starachowice | 42020 | 21537 | 10662 | 
 | ||
| 261102 | Brody | 8918 | 4336 | 1428 | 
 | 
