| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260411 | Mniów | 7409 | 4028 | 884 | 
 | ||
| 260415 | Pierzchnica | 3964 | 1996 | 578 | 
 | ||
| 260405 | Daleszyce | 12308 | 6544 | 1979 | 
 | ||
| 260412 | Morawica | 12403 | 6900 | 2506 | 
 | ||
| 260401 | Bieliny | 7850 | 4135 | 801 | 
 | ||
| 260406 | Górno | 10826 | 6353 | 1361 | 
 | ||
| 260416 | Raków | 4847 | 2423 | 603 | 
 | ||
| 260407 | Łagów | 5645 | 2661 | 590 | 
 | ||
| 260413 | Nowa Słupia | 8154 | 3758 | 1148 | 
 | ||
| 260419 | Zagnańsk | 10536 | 6235 | 2060 | 
 | ||
| 260402 | Bodzentyn | 9371 | 4645 | 1352 | 
 | ||
| 260417 | Sitkówka-Nowiny | 5739 | 3246 | 1336 | 
 | ||
| 260418 | Strawczyn | 8190 | 4644 | 1092 | 
 | ||
| 260408 | Łopuszno | 7224 | 3974 | 921 | 
 | ||
| 260403 | Chęciny | 12328 | 6641 | 2172 | 
 | ||
| 260414 | Piekoszów | 12807 | 6883 | 1901 | 
 | ||
| 260404 | Chmielnik | 9314 | 4716 | 1371 | 
 | ||
| 260409 | Masłów | 8314 | 4873 | 1864 | 
 | ||
| 260410 | Miedziana Góra | 8794 | 4966 | 1714 | 
 | 
