Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 7840 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 4323 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 260305 | Skalbmierz | 2245 | 1585 | 70.60% | 660 | 29.40% | 70.60% | 29.40% | ||
| 260302 | Czarnocin | 1365 | 904 | 66.23% | 461 | 33.77% | 66.23% | 33.77% | ||
| 260303 | Kazimierza Wielka | 5912 | 3711 | 62.77% | 2201 | 37.23% | 62.77% | 37.23% | ||
| 260304 | Opatowiec | 1293 | 758 | 58.62% | 535 | 41.38% | 58.62% | 41.38% | ||
| 260301 | Bejsce | 1348 | 882 | 65.43% | 466 | 34.57% | 65.43% | 34.57% | ||
