Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 24571 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 11458 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 260206 | Sędziszów | 5230 | 3625 | 69.31% | 1605 | 30.69% | 69.31% | 30.69% | ||
| 260207 | Słupia | 1665 | 1243 | 74.65% | 422 | 25.35% | 74.65% | 25.35% | ||
| 260209 | Wodzisław | 2887 | 2005 | 69.45% | 882 | 30.55% | 69.45% | 30.55% | ||
| 260201 | Imielno | 1785 | 1208 | 67.68% | 577 | 32.32% | 67.68% | 32.32% | ||
| 260203 | Małogoszcz | 5000 | 3890 | 77.80% | 1110 | 22.20% | 77.80% | 22.20% | ||
| 260205 | Oksa | 1852 | 1334 | 72.03% | 518 | 27.97% | 72.03% | 27.97% | ||
| 260204 | Nagłowice | 1880 | 1364 | 72.55% | 516 | 27.45% | 72.55% | 27.45% | ||
| 260202 | Jędrzejów | 12091 | 7257 | 60.02% | 4834 | 39.98% | 60.02% | 39.98% | ||
| 260208 | Sobków | 3639 | 2645 | 72.68% | 994 | 27.32% | 72.68% | 27.32% | ||
