| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260106 | Stopnica | 6426 | 3065 | 948 | 
 | ||
| 260102 | Gnojno | 3720 | 1697 | 404 | 
 | ||
| 260104 | Pacanów | 6397 | 2645 | 855 | 
 | ||
| 260101 | Busko-Zdrój | 28836 | 14948 | 6489 | 
 | ||
| 260105 | Solec-Zdrój | 4363 | 2284 | 878 | 
 | ||
| 260103 | Nowy Korczyn | 5180 | 2413 | 850 | 
 | ||
| 260107 | Tuczępy | 3078 | 1439 | 364 | 
 | ||
| 260108 | Wiślica | 4764 | 2106 | 677 | 
 | 
