| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180908 | Świetlica w Kobylnicy Wołoskiej Kobylnica Wołoska 4 37-627 Wielkie Oczy | 1 | 285 | 144 | 64 | 
 | ||
| 180908 | Gimnazjum nr 2 w Łukawcu Łukawiec 84 37-626 Łukawiec | 2 | 703 | 352 | 92 | 
 | ||
| 180908 | Szkoła Podstawowa w Łukawcu Łukawiec 84 37-626 Łukawiec | 3 | 546 | 275 | 70 | 
 | ||
| 180908 | Świetlica OSP w Wielkich Oczach Wielkie Oczy Leśna 1 37-627 Wielkie Oczy | 4 | 344 | 202 | 40 | 
 | ||
| 180908 | Świetlica  w Wielkich Oczach Wielkie Oczy Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy | 5 | 710 | 393 | 111 | 
 | ||
| 180908 | Świetlica w Bihalach Bihale 49 37-631 Nowa Grobla | 6 | 247 | 116 | 31 | 
 | ||
| 180908 | Świetlica w Kobylnicy Ruskiej Kobylnica Ruska 20 37-627 Wielkie Oczy | 7 | 192 | 96 | 30 | 
 | 
