| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022606 | Świetlica wiejska Jerzmanice-Zdrój 68a 59-500 Złotoryja | 1 | 757 | 362 | 187 | 
 | ||
| 022606 | Szkoła Podstawowa Gierałtowiec 42 59-500 Złotoryja | 2 | 1102 | 494 | 225 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica wiejska Lubiatów 39b 59-500 Złotoryja | 3 | 630 | 247 | 97 | 
 | ||
| 022606 | Szkoła Podstawowa Rokitnica 35 59-500 Złotoryja | 4 | 944 | 525 | 248 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica wiejska Prusice 16 59-500 Złotoryja | 5 | 646 | 278 | 119 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica wiejska Wilków 52 59-500 Złotoryja | 6 | 614 | 274 | 118 | 
 | ||
| 022606 | Świetlica Wilków-Osiedle ul. Kochanowskiego 1 59-500 Złotoryja | 7 | 939 | 466 | 220 | 
 | 
