| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021907 | Świetlica wiejska Bystrzyca Górna 23 58-114 Lubachów | 1 | 2107 | 1107 | 604 | 
 | ||
| 021907 | Świetlica wiejska Gogołów 1 58-124 Marcinowice | 2 | 721 | 357 | 184 | 
 | ||
| 021907 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Grodziszcze 63 A 58-112 Grodziszcze | 3 | 1763 | 894 | 503 | 
 | ||
| 021907 | Gimnazjum im. Unii Europejskiej Lutomia Dolna 12 58-113 Lutomia Dolna | 4 | 1760 | 744 | 360 | 
 | ||
| 021907 | Szkoła Podstawowa Mokrzeszów 23 A 58-160 Świebodzice | 5 | 874 | 420 | 210 | 
 | ||
| 021907 | Świetlica wiejska Opoczka 30 58-100 Świdnica | 6 | 873 | 398 | 196 | 
 | ||
| 021907 | Świetlica wiejska Pszenno Wrocławska 1 58-125 Pszenno | 7 | 1336 | 698 | 403 | 
 | ||
| 021907 | Świetlica wiejska Słotwina 36 58-100 Świdnica | 8 | 829 | 463 | 298 | 
 | ||
| 021907 | Świetlica wiejska Wilków 32 58-125 Pszenno | 9 | 928 | 447 | 288 | 
 | ||
| 021907 | Gimnazjum im. Książąt Świdnickich Witoszów Dolny 59-60 58-100 Świdnica | 10 | 2171 | 1012 | 541 | 
 | 
