| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021104 | Gimnazjum Publiczne Ścinawa ul. Lipowa 1 59-330 Ścinawa | 1 | 1326 | 748 | 303 | 
 | ||
| 021104 | Centrum Turystyki i Kultury Ścinawa ul. T. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa | 2 | 1703 | 917 | 333 | 
 | ||
| 021104 | Budynek po siedzibie Centrum Turystyki i Kultury Ścinawa ul. Jana Pawła II 17 59-330 Ścinawa | 3 | 1483 | 807 | 303 | 
 | ||
| 021104 | Szkoła Podstawowa Tymowa 71 59-330 Ścinawa | 4 | 1102 | 551 | 112 | 
 | ||
| 021104 | Świetlica Wiejska Przychowa 29 59-330 Ścinawa | 5 | 424 | 217 | 61 | 
 | ||
| 021104 | Centrum Turystyki i Kultury Ścinawa ul.T. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa | 6 | 494 | 207 | 75 | 
 | ||
| 021104 | Remiza Strażacka Parszowice 36A 59-330 Ścinawa | 7 | 791 | 389 | 78 | 
 | ||
| 021104 | Świetlica Wiejska Zaborów 50 59-330 Ścinawa | 8 | 800 | 379 | 66 | 
 | 
