| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021103 | Sala "ORLIK 2012" Rudna ul. Leśna 59-305 Rudna | 1 | 805 | 433 | 131 | 
 | ||
| 021103 | Gimnazjum w Rudnej Rudna ul. Piaskowa 3b 59-305 Rudna | 2 | 1294 | 753 | 222 | 
 | ||
| 021103 | Świetlica Wiejska Mleczno 12 59-305 Rudna | 3 | 859 | 479 | 168 | 
 | ||
| 021103 | Świetlica Wiejska Kębłów 14a 59-305 Rudna | 4 | 762 | 351 | 146 | 
 | ||
| 021103 | Świetlica Wiejska Kliszów 15 59-305 Rudna | 5 | 779 | 389 | 96 | 
 | ||
| 021103 | Chobieński Ośrodek Kultury Chobienia ul. Rynek 6 59-305 Rudna | 6 | 769 | 362 | 106 | 
 | ||
| 021103 | Przedszkole w Chobieni Chobienia ul. Nadrzeczna 11a 59-305 Rudna | 7 | 855 | 456 | 181 | 
 | 
