| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020902 | Świetlica Wiejska Biała 85 59-225 Chojnów | 1 | 1183 | 626 | 249 | 
 | ||
| 020902 | Zespół Szkolno Przedszkolny Rokitki 32/A 59-225 Chojnów | 2 | 1027 | 489 | 178 | 
 | ||
| 020902 | Punkt Biblioteczny Witków 34B 59-225 Chojnów | 3 | 1226 | 542 | 222 | 
 | ||
| 020902 | Szkoła Podstawowa Krzywa 52 59-225 Chojnów | 4 | 503 | 206 | 101 | 
 | ||
| 020902 | Szkoła Podstawowa Okmiany 65 59-225 Chojnów | 5 | 590 | 256 | 144 | 
 | ||
| 020902 | Świetlica Wiejska Osetnica 26B 59-225 Chojnów | 6 | 1104 | 516 | 253 | 
 | ||
| 020902 | Szkoła Podstawowa Budziwojów 21 59-225 Chojnów | 7 | 967 | 377 | 171 | 
 | ||
| 020902 | Punkt Przedszkolny Goliszów przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach z siedzibą w Goliszowie Goliszów 35 59-225 Chojnów | 8 | 1023 | 485 | 224 | 
 | 
