| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020105 | Szkoła Podstawowa w Tomisławiu Tomisław 63A 59-724 Osiecznica | 1 | 850 | 405 | 197 | 
 | ||
| 020105 | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy Osiecznica ul. Lubańska 29b 59-724 Osiecznica | 2 | 1273 | 573 | 322 | 
 | ||
| 020105 | Świetlica Wiejska w Przejęsławiu Przejęsław 10a 59-724 Osiecznica | 3 | 449 | 211 | 116 | 
 | ||
| 020105 | Świetlica Wiejska w Ławszowej Ławszowa 81 59-724 Osiecznica | 4 | 592 | 247 | 165 | 
 | ||
| 020105 | Świetlica Wiejska w Parowej Parowa 89A 59-724 Osiecznica | 5 | 891 | 359 | 220 | 
 | ||
| 020105 | Świetlica Wiejska w Ołoboku Ołobok 63 59-724 Osiecznica | 6 | 339 | 102 | 52 | 
 | ||
| 020105 | Zespół Szkół w Świętoszowie Świętoszów ul. Szkolna 10 59-726 Świętoszów | 7 | 1051 | 529 | 291 | 
 | 
