| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020102 | Dom Ludowy Żeliszów 102A 59-700 Bolesławiec | 1 | 865 | 398 | 191 | 
 | ||
| 020102 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Bożejowice 1 59-700 Bolesławiec | 2 | 822 | 485 | 250 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Otok 44C 59-700 Bolesławiec | 3 | 724 | 326 | 182 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Brzeźnik 37 59-700 Bolesławiec | 4 | 653 | 339 | 121 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Dobra 94 59-700 Bolesławiec | 5 | 795 | 411 | 213 | 
 | ||
| 020102 | Szkoła Podstawowa Dąbrowa Bolesławiecka 43 59-700 Bolesławiec | 6 | 1338 | 615 | 288 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Trzebień ul. Lipowa 5 59-700 Bolesławiec | 7 | 1259 | 539 | 308 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Kraśnik Dolny 24C 59-700 Bolesławiec | 8 | 1437 | 704 | 369 | 
 | ||
| 020102 | Centrum Administracyjno-Kulturalne Kruszyn ul. Kasztanowa 1B 59-700 Bolesławiec | 9 | 1353 | 747 | 453 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Łaziska 30A 59-700 Bolesławiec | 10 | 929 | 461 | 238 | 
 | ||
| 020102 | Dom Ludowy Ocice 54B 59-730 Nowogrodziec | 11 | 775 | 361 | 104 | 
 | 
