Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 517 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 378 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Szkoła Podstawowa w Budrach Budry ul. M. Kajki 4 11-606 Budry | 302 | 147 | 48.68% | 155 | 51.32% | 48.68% | 51.32% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa w Budrach Budry ul. M. Kajki 4 11-606 Budry | 216 | 98 | 45.37% | 118 | 54.63% | 45.37% | 54.63% | ||
| 3 | Świetlica w Ołowniku Ołownik 43 11-606 Budry | 238 | 65 | 27.31% | 173 | 72.69% | 27.31% | 72.69% | ||
| 4 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim Olszewo Węgorzewskie 41 11-606 Budry | 139 | 68 | 48.92% | 71 | 51.08% | 48.92% | 51.08% | ||
