Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 5128 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 3076 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 281903 | Węgorzewo | 6189 | 2233 | 36.08% | 3956 | 63.92% | 36.08% | 63.92% | ||
| 281901 | Budry | 895 | 378 | 42.23% | 517 | 57.77% | 42.23% | 57.77% | ||
| 281902 | Pozezdrze | 1120 | 465 | 41.52% | 655 | 58.48% | 41.52% | 58.48% | ||
