| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281004 | Szkoła Podstawowa w Nawiadach Nawiady 31 11-710 Piecki | 1 | 669 | 228 | 115 | 
 | ||
| 281004 | Szkoła Podstawowa w Nawiadach Nawiady 31 11-710 Piecki | 2 | 584 | 248 | 108 | 
 | ||
| 281004 | Szkoła Podstawowa w Krutyni Krutyń 23 11-710 Piecki | 3 | 419 | 192 | 106 | 
 | ||
| 281004 | Szkoła Podstawowa w Dłużcu Dłużec 17 1 11-710 Piecki | 4 | 397 | 194 | 97 | 
 | ||
| 281004 | Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach Stare Kiełbonki 14 11-710 Piecki | 5 | 443 | 185 | 92 | 
 | ||
| 281004 | Lokal Świetlicy Wiejskiej w Lipowie Lipowo 18 2 11-710 Piecki | 6 | 435 | 185 | 74 | 
 | ||
| 281004 | Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach Piecki ul. Zwycięstwa 23 11-710 Piecki | 7 | 790 | 294 | 159 | 
 | ||
| 281004 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji "Pegaz" w Pieckach Piecki ul. Zwycięstwa 6 11-710 Piecki | 8 | 1656 | 758 | 338 | 
 | ||
| 281004 | Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach Piecki ul. Zwycięstwa 23 11-710 Piecki | 9 | 890 | 420 | 215 | 
 | 
