| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | buski | 62764 | 30597 | 11465 | 
 | ||
| 2602 | jędrzejowski | 71268 | 36029 | 11458 | 
 | ||
| 2603 | kazimierski | 28989 | 12163 | 4323 | 
 | ||
| 2604 | kielecki | 166023 | 89621 | 26233 | 
 | ||
| 2613 | włoszczowski | 38072 | 19773 | 5984 | 
 | ||
| 2661 | Kielce | 159105 | 94151 | 47376 | 
 | ||
| 2611 | starachowicki | 75723 | 38607 | 15399 | 
 | ||
| 2612 | staszowski | 59990 | 29792 | 8576 | 
 | ||
| 2605 | konecki | 68656 | 35498 | 12160 | 
 | ||
| 2606 | opatowski | 44777 | 21489 | 7395 | 
 | ||
| 2607 | ostrowiecki | 92271 | 43321 | 19904 | 
 | ||
| 2610 | skarżyski | 64105 | 32783 | 14544 | 
 | ||
| 2608 | pińczowski | 34344 | 15885 | 6118 | 
 | ||
| 2609 | sandomierski | 65853 | 31869 | 12441 | 
 | 
