| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081110 | Remiza Strażacka Bieniów Górna 2B 68-200 Żary | 1 | 1121 | 482 | 
 | ||
| 081110 | Szkoła Podstawowa Lubanice 20 68-200 Żary | 2 | 1128 | 519 | 
 | ||
| 081110 | Świetlica Wiejska Mirostowice Dolne Plac Kościelny 19 68-206 Żary | 3 | 1484 | 609 | 
 | ||
| 081110 | Szkoła Podstawowa Olbrachtów 40 68-200 Żary | 4 | 1835 | 713 | 
 | ||
| 081110 | Szkoła Podstawowa Sieniawa Żarska 40 68-213 Lipinki Łużyckie | 5 | 880 | 412 | 
 | ||
| 081110 | Szkoła Podstawowa Złotnik 14 68-200 Żary | 6 | 1445 | 612 | 
 | ||
| 081110 | Świetlica Wiejska Marszów 35 68-200 Żary | 7 | 896 | 364 | 
 | ||
| 081110 | Zespół Szkół Grabik 102 68-200 Żary | 8 | 779 | 431 | 
 | 
