| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149901 | Dublin I, RDS – Royal Dublin Society Dublin 4 Merrion Road Ballsbridge | 70 | 2234 | 1835 | 5 | 
 | ||
| 149901 | Dublin II, RDS – Royal Dublin Society Dublin 4 Merrion Road Ballsbridge | 71 | 2224 | 1850 | 2 | 
 | ||
| 149901 | Dublin III, RDS – Royal Dublin Society Dublin 4 Merrion Road Ballsbridge | 72 | 2226 | 1787 | 1 | 
 | ||
| 149901 | Dublin IV, RDS – Royal Dublin Society Dublin 4 Merrion Road Ballsbridge | 73 | 2238 | 1851 | 2 | 
 | ||
| 149901 | Cork I, Cork City Hall Cork Millennium Hall Foyer Eglinton Street | 74 | 1120 | 961 | 0 | 
 | ||
| 149901 | Cork II, Cork City Hall Cork Millennium Hall Foyer Eglinton Street | 75 | 1118 | 954 | 3 | 
 | ||
| 149901 | Galway, Holy Trinity National School Galway Walter Macken Road Mervue | 76 | 1502 | 1326 | 2 | 
 | 
