| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200905 | Urząd Gminy Sejny Sejny ul.Świerczewskiego 1 16-500 Sejny | 1 | 1601 | 622 | 2 | 
 | ||
| 200905 | Szkoła Podstawowa w Krasnowie Krasnowo 17 16-500 Sejny | 2 | 415 | 124 | 5 | 
 | ||
| 200905 | Świetlica OSP w Żegarach Żegary 40 16-500 Sejny | 3 | 428 | 123 | 1 | 
 | ||
| 200905 | Świetlica OSP w Ogrodnikach Ogrodniki 14 16-500 Sejny | 4 | 251 | 109 | 2 | 
 | ||
| 200905 | Budynek po Szkole Podstawowej w Berżnikach Berżniki 45b 16-500 Sejny | 5 | 747 | 262 | 3 | 
 | 
