| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101704 | Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Mokrsko 254 98-345 Mokrsko | 1 | 1276 | 616 | 147 | 
 | ||
| 101704 | Świetlica Wiejska w Chotowie Chotów 94b 98-345 Mokrsko | 2 | 408 | 206 | 58 | 
 | ||
| 101704 | Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece Krzyworzeka 166 98-345 Mokrsko | 3 | 809 | 372 | 105 | 
 | ||
| 101704 | Świetlica Wiejska w Komornikach Komorniki 7a 98-345 Mokrsko | 4 | 794 | 426 | 84 | 
 | ||
| 101704 | Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie Ożarów 142 98-345 Mokrsko | 5 | 798 | 401 | 65 | 
 | ||
| 101704 | Świetlica Wiejska w Słupsku Słupsko 29a 98-345 Mokrsko | 6 | 286 | 165 | 31 | 
 | 
