| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062015 | Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska Zwierzyniec ul. Browarna 1 22-470 Zwierzyniec | 1 | 1655 | 735 | 12 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Podstawowa Zwierzyniec ul. Partyzantów 3 22-470 Zwierzyniec | 2 | 1443 | 604 | 19 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Filialna Wywłoczka 153 22-470 Zwierzyniec | 3 | 1213 | 412 | 7 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Filialna Obrocz 73 22-470 Zwierzyniec | 4 | 819 | 313 | 6 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Filialna Żurawnica 85 22-470 Zwierzyniec | 5 | 647 | 226 | 4 | 
 | 
