wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 974 | 
 | ||
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 580 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 511 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 48 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 43 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 42 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 36 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 22 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 21 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 12 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062015 | Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska Zwierzyniec ul. Browarna 1 22-470 Zwierzyniec | 1 | 1655 | 738 | 735 | 3 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Podstawowa Zwierzyniec ul. Partyzantów 3 22-470 Zwierzyniec | 2 | 1443 | 610 | 604 | 6 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Filialna Wywłoczka 153 22-470 Zwierzyniec | 3 | 1213 | 414 | 412 | 2 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Filialna Obrocz 73 22-470 Zwierzyniec | 4 | 819 | 321 | 313 | 8 | 
 | ||
| 062015 | Szkoła Filialna Żurawnica 85 22-470 Zwierzyniec | 5 | 647 | 229 | 226 | 3 | 
 | 
