| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040707 | KLUB "JUBILAT" PAKOŚĆ UL. MOGILEŃSKA 21A 88-170 PAKOŚĆ | 1 | 1293 | 612 | 2 | 
 | ||
| 040707 | OŚRODEK KULTURY I TURYSTYKI PAKOŚĆ UL. ŚW. JANA 12 88-170 PAKOŚĆ | 2 | 953 | 479 | 2 | 
 | ||
| 040707 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PAKOŚĆ UL. INOWROCŁAWSKA 14 88-170 PAKOŚĆ | 3 | 1163 | 446 | 3 | 
 | ||
| 040707 | GIMNAZJUM PAKOŚĆ UL. SZKOLNA 44 88-170 PAKOŚĆ | 4 | 835 | 308 | 0 | 
 | ||
| 040707 | SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOŚĆ UL. BŁONIE 2 88-170 PAKOŚĆ | 5 | 247 | 96 | 1 | 
 | ||
| 040707 | SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOŚĆ BŁONIE 2 88-170 PAKOŚĆ | 6 | 329 | 138 | 0 | 
 | ||
| 040707 | CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PAKOŚĆ BARCIŃSKA 11 88-170 PAKOŚĆ | 7 | 1017 | 477 | 3 | 
 | ||
| 040707 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH KOŚCIELEC 14 88-170 PAKOŚĆ | 8 | 1140 | 460 | 0 | 
 | ||
| 040707 | ŚWIETLICA WIEJSKA RYCERZEWO 88-170 PAKOŚĆ | 9 | 214 | 105 | 1 | 
 | ||
| 040707 | ŚWIETLICA WIEJSKA WIELOWIEŚ 88-170 PAKOŚĆ | 10 | 324 | 154 | 0 | 
 | ||
| 040707 | ŚWIETLICA WIEJSKA RADŁOWO 88-170 PAKOŚĆ | 11 | 440 | 161 | 0 | 
 | 
