| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121505 | Zespół Szkół Łętownia 286 34-242 Łętownia | 1 | 2094 | 1083 | 
 | ||
| 121505 | Zespół Szkół Naprawa 378 34-240 Jordanów | 2 | 1556 | 769 | 
 | ||
| 121505 | Zespół Szkół Osielec 440 34-234 Osielec | 3 | 1179 | 652 | 
 | ||
| 121505 | Zespół Szkół Osielec 440 34-234 Osielec | 4 | 1218 | 645 | 
 | ||
| 121505 | Gminny Ośrodek Kultury Toporzysko 250 34-240 Jordanów | 5 | 1666 | 743 | 
 | ||
| 121505 | Zespół Szkół Wysoka 42 34-240 Jordanów | 6 | 659 | 333 | 
 | ||
| 121505 | Dom Pomocy Społecznej Łętownia 353 34-242 Łętownia | 7 | 42 | 37 | 
 | 
