| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121508 | Zawoja | 7208 | 1256 | 
 | ||
| 121509 | Zembrzyce | 4464 | 929 | 
 | ||
| 121501 | Jordanów | 4180 | 727 | 
 | ||
| 121502 | Sucha Beskidzka | 7535 | 1186 | 
 | ||
| 121503 | Budzów | 6636 | 1237 | 
 | ||
| 121504 | Bystra-Sidzina | 5143 | 807 | 
 | ||
| 121505 | Jordanów | 8357 | 1718 | 
 | ||
| 121506 | Maków Podhalański | 12695 | 2064 | 
 | ||
| 121507 | Stryszawa | 9534 | 1882 | 
 | 
