Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1272 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 430 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" Ślemień ul. Krakowska 124 34-323 Ślemień | 975 | 685 | 70.26% | 290 | 29.74% | 70.26% | 29.74% | ||
| 2 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Kocoń ul. Żywiecka 38 34-323 Ślemień | 347 | 265 | 76.37% | 82 | 23.63% | 76.37% | 23.63% | ||
| 3 | Filia Szkoły Podstawowej Las ul. Zakopiańska 59 34-323 Ślemień | 380 | 322 | 84.74% | 58 | 15.26% | 84.74% | 15.26% | ||
