Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 866 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 280 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Gimanazjalno-Przedszkolny w Koszarawie Koszarawa 142 34-332 Koszarawa | 369 | 253 | 68.56% | 116 | 31.44% | 68.56% | 31.44% | ||
| 2 | Zespół Gimnazjalno-Przedszkolny w Koszarawie Koszarawa 142 34-332 Koszarawa | 399 | 329 | 82.46% | 70 | 17.54% | 82.46% | 17.54% | ||
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszarawie Koszarawa 434 34-332 Koszarawa | 279 | 202 | 72.40% | 77 | 27.60% | 72.40% | 27.60% | ||
| 4 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej Koszarawa 675 34-332 Koszarawa | 99 | 82 | 82.83% | 17 | 17.17% | 82.83% | 17.17% | ||
