Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 2038 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 974 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Dom Ludowy w Rychwałdzie Rychwałd ul. Beskidzka 41 34-322 Gilowice | 753 | 447 | 59.36% | 306 | 40.64% | 59.36% | 40.64% | ||
| 2 | Sala Narad Urzędu Gminy Gilowice Gilowice ul. Krakowska 40 34-322 Gilowice | 1057 | 793 | 75.02% | 264 | 24.98% | 75.02% | 24.98% | ||
| 3 | Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach Gilowice ul. Krakowska 40 34-322 Gilowice | 1202 | 798 | 66.39% | 404 | 33.61% | 66.39% | 33.61% | ||
