Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 2557 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 2458 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Zespół Szkół Rolniczych Nakło Śląskie ul. Morcinka 9 42-620 Nakło Śląskie | 569 | 265 | 46.57% | 304 | 53.43% | 46.57% | 53.43% | ||
| 2 | Zespół Szkół Nakło Śląskie ul. Dworcowa 2 42-620 Nakło Śląskie | 964 | 467 | 48.44% | 497 | 51.56% | 48.44% | 51.56% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Nowe Chechło ul. Lasowicka 103 42-622 Świerklaniec | 695 | 335 | 48.20% | 360 | 51.80% | 48.20% | 51.80% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Orzech ul. Brzechwy 8 42-622 Świerklaniec | 961 | 522 | 54.32% | 439 | 45.68% | 54.32% | 45.68% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa Świerklaniec ul. Młyńska 7 42-622 Świerklaniec | 1098 | 544 | 49.54% | 554 | 50.46% | 49.54% | 50.46% | ||
| 6 | Koło Gospodyń Wiejskich - świetlica Świerklaniec ul. Oświęcimska 7 42-622 Świerklaniec | 728 | 325 | 44.64% | 403 | 55.36% | 44.64% | 55.36% | ||
