Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1910 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1664 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach Kalety ul. 1 Maja 6 42-660 Kalety | 910 | 483 | 53.08% | 427 | 46.92% | 53.08% | 46.92% | ||
| 2 | Miejski Dom Kultury w Kaletach Kalety ul. Lubliniecka 2 42-660 Kalety | 322 | 125 | 38.82% | 197 | 61.18% | 38.82% | 61.18% | ||
| 3 | były Zespół Szkół w Kaletach Kalety, Jędrysek ul. Ks. Rogowskiego 43 42-660 Kalety | 1197 | 673 | 56.22% | 524 | 43.78% | 56.22% | 43.78% | ||
| 4 | Klub w Kaletach - Drutarni Kalety, Drutarnia ul. Koszęcińska 33 42-660 Kalety | 285 | 159 | 55.79% | 126 | 44.21% | 55.79% | 44.21% | ||
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaletach-Miotku Kalety, Miotek ul. Orzeszkowej 10 42-660 Kalety | 860 | 470 | 54.65% | 390 | 45.35% | 54.65% | 45.35% | ||
