| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241202 | Gaszowice | 7367 | 3943 | 1800 | 
 | ||
| 241204 | Lyski | 7771 | 4414 | 2137 | 
 | ||
| 241201 | Czerwionka-Leszczyny | 32752 | 17654 | 7189 | 
 | ||
| 241203 | Jejkowice | 3131 | 1880 | 753 | 
 | ||
| 241205 | Świerklany | 9244 | 5554 | 1810 | 
 | 
