Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 21741 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 17269 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 241101 | Racibórz | 21549 | 9285 | 43.09% | 12264 | 56.91% | 43.09% | 56.91% | ||
| 241103 | Krzanowice | 1772 | 701 | 39.56% | 1071 | 60.44% | 39.56% | 60.44% | ||
| 241105 | Kuźnia Raciborska | 3672 | 1581 | 43.06% | 2091 | 56.94% | 43.06% | 56.94% | ||
| 241106 | Nędza | 2505 | 1194 | 47.66% | 1311 | 52.34% | 47.66% | 52.34% | ||
| 241107 | Pietrowice Wielkie | 2234 | 961 | 43.02% | 1273 | 56.98% | 43.02% | 56.98% | ||
| 241102 | Kornowac | 2083 | 1238 | 59.43% | 845 | 40.57% | 59.43% | 40.57% | ||
| 241104 | Krzyżanowice | 3546 | 1488 | 41.96% | 2058 | 58.04% | 41.96% | 58.04% | ||
| 241108 | Rudnik | 1649 | 821 | 49.79% | 828 | 50.21% | 49.79% | 50.21% | ||
