Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1506 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 857 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gminny Dom Kultury w Kobiórze Kobiór ul.Centralna 16 43-210 Kobiór | 594 | 379 | 63.80% | 215 | 36.20% | 63.80% | 36.20% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa w Kobiórze Kobiór ul. Tuwima 33 43-210 Kobiór | 906 | 569 | 62.80% | 337 | 37.20% | 62.80% | 37.20% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa w Kobiórze Kobiór ul. Tuwima 33 43-210 Kobiór | 863 | 558 | 64.66% | 305 | 35.34% | 64.66% | 35.34% | ||
