Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 22633 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 20887 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 240801 | Łaziska Górne | 9571 | 5041 | 52.67% | 4530 | 47.33% | 52.67% | 47.33% | ||
| 240802 | Mikołów | 18638 | 8460 | 45.39% | 10178 | 54.61% | 45.39% | 54.61% | ||
| 240803 | Orzesze | 9070 | 5389 | 59.42% | 3681 | 40.58% | 59.42% | 40.58% | ||
| 240804 | Ornontowice | 2664 | 1698 | 63.74% | 966 | 36.26% | 63.74% | 36.26% | ||
| 240805 | Wyry | 3577 | 2045 | 57.17% | 1532 | 42.83% | 57.17% | 42.83% | ||
