Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1240 | 
 | ||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1136 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Świetlica dla dzieci i młodzieży Pawonków ul. Zawadzkiego 6 42-772 Pawonków | 516 | 269 | 52.13% | 247 | 47.87% | 52.13% | 47.87% | ||
| 2 | Przedszkole Łagiewniki Wielkie ul. Lompy 20 42-772 Pawonków | 252 | 108 | 42.86% | 144 | 57.14% | 42.86% | 57.14% | ||
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Lisowice ul. Mickiewicza 22 42-700 Lubliniec | 634 | 406 | 64.04% | 228 | 35.96% | 64.04% | 35.96% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Kośmidry ul. Szkolna 3 42-772 Pawonków | 385 | 196 | 50.91% | 189 | 49.09% | 50.91% | 49.09% | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa Łagiewniki Małe ul. Lubliniecka 30 42-772 Pawonków | 357 | 174 | 48.74% | 183 | 51.26% | 48.74% | 51.26% | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa Gwoździany ul. Lubliniecka 5 42-772 Pawonków | 232 | 87 | 37.50% | 145 | 62.50% | 37.50% | 62.50% | ||
