Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 1569 | 
 | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 1388 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian | Proporcja (%) | Komorowski Bronisław Maria | Duda Andrzej Sebastian | Komorowski Bronisław Maria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | |||||
| 1 | Gminne Centrum Kultury i Informacji Herby ul. Lubliniecka 31 42-284 Herby | 1050 | 454 | 43.24% | 596 | 56.76% | 43.24% | 56.76% | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Olszyna ul.Szkolna 4 42-284 Herby | 505 | 295 | 58.42% | 210 | 41.58% | 58.42% | 41.58% | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Lisów ul.Szkolna 2 42-714 Lisów | 960 | 493 | 51.35% | 467 | 48.65% | 51.35% | 48.65% | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa Hadra ul.Szkolna 29 42-714 Lisów | 285 | 126 | 44.21% | 159 | 55.79% | 44.21% | 55.79% | ||
| 5 | Zakład Karny Herby ul. Krótka 28 42-284 Herby | 157 | 20 | 12.74% | 137 | 87.26% | 12.74% | 87.26% | ||
