| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240708 | Woźniki | 7780 | 4170 | 2592 | 
 | ||
| 240701 | Lubliniec | 19128 | 10490 | 4971 | 
 | ||
| 240702 | Boronów | 2762 | 1364 | 784 | 
 | ||
| 240705 | Kochanowice | 5708 | 2605 | 1545 | 
 | ||
| 240706 | Koszęcin | 9534 | 5055 | 2933 | 
 | ||
| 240703 | Ciasna | 6870 | 2738 | 1125 | 
 | ||
| 240704 | Herby | 5816 | 2957 | 1388 | 
 | ||
| 240707 | Pawonków | 5306 | 2376 | 1240 | 
 | 
